Consultazioni Referendarie 2011 - Affluenza alle Urne

Lunedì 13/06/2011  ore 15.00

Quesito Uomini Donne Totale
  Votanti Iscritti % Votanti Iscritti % Votanti Iscritti %
1 51.429 118.513 43.40 58.565 135.950 43,08 109.994    254.463 43,23
2 51.434  118.513 43,40  58.568 135.950 43,08 110.002  254.463 43,23
3 51.426  118.513 43,39  58.564 135.950 43,08 109.990    254.463 43,22
4 51.436 118.513 43,40 58.567 135.950 43,08 110.003 254.463 43,23

Domenica 12/06/2011  ore 22.00

Quesito Uomini Donne Totale
  Votanti Iscritti % Votanti Iscritti % Votanti Iscritti %
1 37.343 118.513 31,51 40.134 135.950 29,52 77.477 254.463 30,45
2 37.347 118.513 31,51 40.134 135.950 29,52 77.481 254.463 30,45
3 37.343 118.513 31,51 40.133 135.950 29,52 77.476 254.463 30,45
4 37.347 118.513 31,51 40.134 135.950 29,52 77.481 254.463 30,45

Domenica 12/06/2011   ore 19.00

Quesito Uomini Donne Totale
  Votanti Iscritti % Votanti Iscritti % Votanti Iscritti %
1 26.053  118.513 21,98 27.272 135.950 20,06 53.325  254.463 20,96 
2 26.057  118.513 21,99 27.274 135.950 20,06 53.331 254.463 20,96 
3 26.053   118.513 21,98 27.272 135.950 20,06 53.325 254.463 20,96
4 26.057  118.513 21,99 27.274 135.950 20,06 53.331 254.463 20,96

Domenica 12/06/2011   ore 12.00

Quesito Uomini Donne Totale
  Votanti Iscritti % Votanti Iscritti % Votanti Iscritti %
1 10.790 118.513 9,10 10.784 135.950 7,93 21.574 254.463 8,48 
2 10.793 118.513 9,11 10.784 135.950 7,93 21.577 254.463 8,48
3 10.790 118.513 9,10 10.784 135.950 7,93 21.574 254.463 8,48
4 10.793 118.513 9,11 10.784 135.950 7,93 21.577 254.463 8,48