Dati elezioni europee 2004

Ti trovi in: www.comune.catania.it > Progetti>Elezioni > Risultati Europee 2004 >Liste

Dati storici: Elezioni Europee 2004
Preferenze per sezione Lista N.13 Unione dei dem. Cristiani e Dem. di Centro (UDC) VOTI TOTALI 15635

Sez. Elett. CUFFARO SALVATORE LOMBARDO RAFFAELE OPPI GIORGIO DRAGO GIUSEPPE LO MONTE CARMELO LUCCHESE FRANCESCO NOE' MARINA PETRALIA FRANCESCO SANZARELLO SEBASTIANO
1 21 44 1 10 2 0 6 0 0
2 20 41 1 11 0 0 1 0 0
3 19 37 0 4 2 0 3 2 0
4 16 35 0 3 3 0 4 0 0
5 19 40 0 1 4 0 7 2 0
6 9 36 0 9 0 0 0 0 0
7 18 45 0 6 2 0 0 0 1
8 20 44 0 6 6 0 0 0 0
9 7 12 0 0 3 0 0 0 0
10 19 35 0 10 0 0 0 0 0
11 9 20 0 2 0 0 1 0 0
12 7 31 0 1 3 0 2 0 4
13 13 30 0 1 2 0 1 1 0
14 13 28 1 1 1 0 1 0 0
15 12 24 0 6 0 0 3 1 0
16 18 33 0 11 3 0 4 3 0
17 12 34 0 3 3 0 0 0 3
18 12 27 0 4 2 1 0 0 1
19 5 20 0 4 0 0 2 0 0
20 18 45 0 9 5 0 1 0 0
21 15 50 0 6 0 0 1 0 0
22 8 36 0 0 1 0 6 0 2
23 20 50 0 6 2 0 3 1 2
24 12 43 0 5 2 0 0 0 0
25 22 39 0 4 5 0 0 0 2
26 16 36 0 3 2 0 1 0 0
27 12 27 0 7 0 0 0 2 1
28 15 32 0 5 1 0 0 0 0
29 16 30 0 9 3 0 3 2 1
30 28 52 0 13 4 0 8 0 2
31 22 55 0 4 1 0 3 0 1
32 16 37 0 5 1 0 4 0 1
33 16 42 0 7 2 0 2 0 0
34 18 44 0 9 0 0 3 1 1
35 13 26 0 8 1 0 1 2 0
36 16 28 0 4 8 0 0 0 0
37 23 45 1 9 2 0 0 3 0
38 10 21 0 4 1 0 0 0 3
39 12 29 0 3 4 0 0 0 0
40 12 43 0 6 4 0 1 0 1
41 6 21 0 1 1 0 0 0 0
42 10 34 0 5 2 0 2 0 0
43 14 36 0 7 0 0 1 0 0
44 7 34 0 1 1 0 0 0 0
45 24 48 0 8 4 0 0 2 0
46 15 37 0 7 0 0 0 0 0
47 11 30 0 2 0 0 2 1 0
48 14 24 0 4 1 0 0 0 0
49 12 25 0 4 2 0 2 1 0
50 14 30 0 4 2 0 2 4 0
51 22 40 0 11 7 0 0 0 1
52 21 43 0 9 3 0 2 0 0
53 37 70 0 5 6 0 1 0 0
54 12 36 0 4 1 0 0 0 0
55 13 42 0 0 6 0 0 0 0
56 27 46 0 5 4 0 2 0 0
57 24 55 0 6 5 0 1 0 0
58 5 17 0 0 3 0 1 0 0
59 14 39 0 1 1 0 0 0 0
60 12 17 0 5 0 0 0 0 0
61 11 33 0 2 5 0 0 0 1
62 16 34 0 3 0 0 1 0 0
63 11 25 1 2 3 0 1 0 0
64 8 23 0 2 4 0 2 0 0
65 12 26 0 6 0 0 0 0 0
66 19 64 0 2 3 0 0 0 0
67 16 49 0 9 2 0 0 0 0
68 10 28 0 3 2 0 0 0 0
69 7 13 0 0 2 0 1 0 0
70 23 49 0 5 4 0 0 0 0
71 12 19 0 3 1 0 0 0 0
72 8 36 0 0 0 0 0 0 0
73 24 58 0 4 2 0 0 0 0
74 41 71 0 7 6 0 0 0 0
75 18 36 0 4 8 0 0 0 0
76 27 68 0 7 1 0 0 0 0
77 31 77 0 8 0 0 0 1 0
78 10 32 0 1 2 0 1 1 0
79 22 40 0 2 8 0 1 0 6
80 14 37 1 0 1 0 2 0 0
81 8 57 0 3 5 0 1 0 0
82 19 41 0 0 3 0 2 0 0
83 25 56 0 1 4 0 8 0 0
84 7 19 0 1 2 0 0 0 0
85 15 34 0 6 2 0 2 3 0
86 22 50 1 10 0 0 2 0 0
87 14 26 0 3 6 0 0 0 2
88 24 50 0 0 4 0 1 0 2
89 7 25 0 2 1 0 0 0 0
90 11 35 0 0 1 0 0 0 0
91 8 24 0 3 1 0 0 1 1
92 21 64 0 3 10 0 3 2 0
93 7 40 0 4 8 0 2 1 0
94 7 15 0 3 0 0 0 1 0
95 13 27 0 0 1 0 4 0 0
96 9 26 0 2 5 0 1 2 0
97 24 38 0 2 17 0 1 0 0
98 23 54 0 4 13 0 2 0 1
99 15 39 0 1 0 0 2 5 0
100 8 24 0 1 0 0 0 1 0
101 17 36 0 10 1 0 0 0 0
102 4 18 0 2 0 0 4 3 0
103 20 88 0 5 1 0 1 0 0
104 24 69 1 13 1 0 1 0 0
105 31 95 0 12 0 0 0 0 0
106 26 58 0 5 1 0 1 4 0
107 13 44 0 4 1 0 0 0 0
108 24 46 0 5 3 0 2 4 0
109 44 117 0 14 4 0 2 0 0
110 21 76 0 7 0 0 0 0 0
111 13 47 0 6 4 0 0 0 0
112 9 42 0 0 1 4 0 1 1
113 8 33 0 1 0 0 2 0 0
114 19 67 0 8 1 0 1 1 0
115 46 85 0 13 3 0 0 1 0
116 41 79 0 9 0 0 0 0 0
117 7 48 0 1 3 0 0 0 5
118 43 72 1 8 4 0 0 0 0
119 18 46 0 8 2 0 1 0 0
120 13 26 0 1 1 0 1 2 0
121 13 35 0 1 2 0 1 1 0
122 7 16 0 0 2 0 3 0 0
123 7 36 0 0 0 0 2 0 0
124 8 34 0 3 2 0 0 0 3
125 9 25 0 2 2 0 1 0 1
126 9 26 0 3 1 0 0 0 0
127 19 52 0 8 1 0 0 0 0
128 19 33 0 6 1 0 1 0 0
129 30 65 0 7 0 0 0 0 0
130 8 74 0 6 0 0 0 0 0
131 28 74 0 14 0 0 2 2 0
132 31 63 1 0 2 0 8 1 1
133 20 40 0 4 3 0 0 0 0
134 15 40 0 3 0 0 1 0 0
135 14 32 0 5 2 0 0 0 4
136 19 44 0 9 0 0 0 2 0
137 24 51 0 9 4 0 2 2 0
138 10 33 0 4 3 0 1 0 0
139 18 55 0 6 0 0 1 1 0
140 41 92 0 8 1 0 0 0 0
141 15 27 0 4 1 0 0 0 0
142 14 33 0 2 1 0 0 0 0
143 6 16 0 2 0 0 0 0 0
144 14 29 0 2 3 0 0 0 1
145 11 44 0 10 2 0 1 0 0
146 23 54 0 5 3 0 2 0 0
147 28 45 0 8 2 0 7 0 0
148 10 34 0 3 0 0 0 0 0
149 24 55 0 9 4 0 8 1 0
150 17 39 0 6 3 0 4 1 0
151 10 32 0 5 0 0 3 0 0
152 9 25 0 0 2 0 1 0 0
153 10 31 0 5 2 0 1 0 1
154 7 21 0 0 1 0 0 1 1
155 10 19 0 2 4 0 3 1 1
156 15 50 0 1 12 0 7 3 0
157 19 52 0 6 7 0 4 0 0
158 29 53 0 10 4 0 0 0 0
159 24 41 0 6 5 0 1 0 0
160 35 59 0 14 5 0 0 2 0
161 22 34 0 5 1 0 0 0 0
162 19 42 0 5 0 0 2 1 0
163 23 55 0 7 5 0 0 1 0
164 19 47 0 5 2 0 1 0 0
165 26 35 0 10 0 0 1 0 0
166 18 41 1 5 2 0 1 0 0
167 15 21 0 2 5 0 2 2 2
168 18 48 0 6 1 0 1 0 1
169 21 57 0 12 2 0 1 1 0
170 15 49 0 5 0 0 1 1 0
171 6 21 0 3 3 0 1 0 0
172 22 55 0 6 0 0 0 2 0
173 23 45 0 7 1 0 1 1 0
174 21 50 0 12 0 0 0 0 0
175 25 43 2 1 0 0 0 2 0
176 12 45 0 8 0 0 0 0 0
177 14 42 0 3 0 0 1 0 0
178 16 36 0 3 3 0 2 0 0
179 10 45 0 4 7 0 0 3 0
180 11 31 0 1 3 0 2 0 0
181 13 35 0 0 0 0 0 0 0
182 20 35 0 14 0 0 0 0 0
183 22 44 0 4 4 0 1 0 0
184 32 84 1 13 7 0 4 0 0
185 44 83 0 23 7 0 4 0 0
186 33 67 1 11 2 0 4 1 1
187 41 68 0 30 4 0 3 0 1
188 26 47 0 8 3 0 1 2 0
189 27 64 0 10 1 0 2 0 0
190 15 48 0 5 9 0 1 0 0
191 25 51 0 6 6 0 5 0 0
192 20 44 0 5 3 0 3 0 1
193 9 22 0 2 6 0 1 1 0
194 11 26 0 2 2 0 0 1 3
195 26 63 0 12 4 0 5 0 1
196 23 52 0 9 7 0 0 1 0
197 36 74 0 22 8 0 0 2 1
198 21 44 0 7 2 0 0 0 0
199 13 32 0 1 0 0 2 4 0
200 12 33 0 13 4 0 0 0 3
201 7 32 0 8 1 0 0 0 0
202 12 19 0 3 0 0 0 0 0
203 14 32 0 1 1 0 0 0 0
204 17 29 0 8 1 0 0 0 0
205 18 50 0 3 9 0 0 0 0
206 16 51 0 7 1 0 1 0 0
207 16 43 0 5 3 0 0 0 0
208 32 62 0 2 9 0 6 0 0
209 20 48 0 8 0 0 0 0 0
210 46 135 0 4 0 0 1 0 2
211 20 24 0 1 2 0 0 0 1
212 55 165 0 8 3 0 1 1 0
213 24 47 0 7 5 0 1 0 0
214 28 62 0 10 6 0 4 0 0
215 24 65 0 10 2 0 0 0 0
216 33 71 0 1 1 0 2 0 0
217 18 50 0 9 3 0 0 0 0
218 23 39 0 6 2 0 0 4 0
219 20 63 0 2 0 0 0 0 0
220 12 40 0 4 4 0 0 0 0
221 34 63 0 11 3 0 6 0 0
222 16 47 0 5 2 0 2 1 2
223 15 40 0 3 7 0 1 1 0
224 29 58 0 14 6 0 1 0 0
225 16 32 0 5 0 0 0 0 0
226 19 56 0 1 0 0 0 2 0
227 55 99 0 7 2 0 0 2 0
228 84 133 0 6 5 0 0 0 0
229 53 88 0 2 7 0 1 1 0
230 65 105 0 1 1 0 1 0 0
231 68 128 0 2 4 0 0 0 0
232 51 102 0 10 6 0 0 0 0
233 41 71 2 9 0 0 3 0 0
234 35 79 0 13 1 0 1 0 0
235 40 85 0 5 1 0 0 0 0
236 38 68 1 14 0 0 0 0 0
237 26 49 0 6 3 0 0 3 1
238 9 46 0 3 2 0 0 0 0
239 39 74 0 8 12 0 1 0 0
240 23 52 0 9 0 0 1 0 0
241 24 48 0 5 1 0 0 1 1
242 40 79 0 12 4 0 1 1 0
243 31 50 0 5 3 0 1 0 0
244 17 55 0 5 1 0 1 1 0
245 34 67 0 12 4 0 1 1 0
246 31 66 1 1 1 0 4 0 2
247 23 63 0 7 3 0 1 0 0
248 23 28 0 2 1 0 0 2 0
249 20 43 0 2 0 0 2 0 0
250 9 27 0 1 3 0 0 0 0
251 9 27 0 4 0 0 3 1 0
252 8 27 0 0 3 0 3 3 0
253 17 27 0 4 4 0 0 0 0
254 12 31 0 3 2 0 0 0 0
255 20 50 0 4 2 0 3 0 0
256 13 26 0 2 0 0 0 0 0
257 17 33 0 10 2 0 1 0 0
258 23 48 0 6 0 0 0 0 0
259 14 38 0 5 2 0 2 0 0
260 14 48 0 0 0 0 2 0 0
261 28 51 0 4 7 0 3 4 0
262 10 21 0 0 0 0 0 0 0
263 14 15 0 2 1 0 0 0 0
264 22 45 0 4 10 0 4 0 0
265 4 18 0 3 0 0 0 0 0
266 19 43 0 3 1 0 4 0 0
267 23 45 0 2 10 0 0 0 0
268 8 33 0 0 0 0 0 0 0
269 19 37 0 0 6 0 2 0 1
270 15 43 0 3 4 0 6 0 0
271 16 30 0 3 5 0 0 0 0
272 16 26 0 2 6 0 1 0 0
273 11 31 0 4 5 0 1 0 0
274 10 37 0 1 1 0 0 0 0
275 12 30 0 3 2 0 1 0 0
276 12 34 0 4 8 0 0 0 0
277 10 24 0 2 4 0 0 1 0
278 7 21 0 1 2 0 0 1 0
279 17 43 0 6 5 0 2 0 0
280 9 18 0 0 5 0 3 0 0
281 9 24 0 2 0 0 1 0 0
282 11 52 0 3 3 0 0 1 0
283 19 78 0 4 1 0 1 0 0
284 18 34 0 1 2 0 0 0 0
285 15 32 0 5 2 0 0 0 0
286 12 20 0 1 5 0 1 0 0
287 11 23 0 2 1 0 0 0 0
288 22 47 0 3 0 0 0 0 0
289 11 36 0 1 0 0 0 0 0
290 4 13 0 0 1 0 4 0 0
291 23 55 0 8 0 0 0 4 0
292 20 55 0 2 1 0 0 0 2
293 22 48 1 6 2 0 1 0 0
294 1 1 0 1 0 0 0 0 0
295 1 0 0 0 1 0 0 0 0
296 1 3 0 0 0 0 0 0 0
297 1 1 0 1 1 0 0 0 0
298 0 0 0 0 0 0 0 0 0
299 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300 2 1 0 0 0 0 0 0 0
301 0 2 0 0 1 0 0 0 0
302 3 1 0 0 0 0 0 0 0
303 3 9 0 0 1 1 0 1 1
304 1 2 1 0 0 0 0 0 0
305 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5598
13106
21
1482
758
6
356
143
86