Adeguamento canone locazione

Adeguamento Istat Canone di locazione

Pubblicato il:

6 marzo 2018

Ultima revisione:

16 gennaio 2020

Ufficio Statistica e Qualità dei Servizi al Cittadino

- Indice per la rivalutazione del Canone di Locazione - 


Adeguamento Istat
Per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio il canone di affitto o l’assegno dovuti al coniuge separato, si utilizza l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.
Tale indice si pubblica sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.


Il Servizio Statistica del Comune di Catania in questa sezione, elenca le variazioni percentuali ripartite per mese e anno precedente.
Anno Indice generale FOI Variazione percentuale rispetto al mese precedente  Variazione percentuale rispetto all'anno precedente
nov-19 102,3 -0,1% 0,1%
ott-19 102,4 -0,1% 0,0%
set-19 102,5 -0,7% 0,1%
ago-19 103,2 0,5% 0,3%
lug-19 102,7 0,0% 0,2%
giu-19 102,7 0,0% 0,5%
mag-19 102,7 0,1% 0,7%
apr-19 102,6 0,1% 0,9%
mar-19 102,5 0,2% 0,8%
feb-19 102,3 0,1% 0,8%
gen-19 102,2 0,1% 0,7%
dic-18 102,1 -0,1% 1,0%
nov-18 102,2 -0,2% 1,4%
ott-18 102,4 0,0% 1,5%
set-18 102,4 -0,5% 1,3%
ago-18 102,9 0,4% 1,5%
lug-18 102,5 0,3% 1,5%
giu-18 102,2 0,2% 1,2%
mag-18 102,0 0,3% 0,9%
apr-18 101,7 0,0% 0,4%
mar-18 101,7 0,2% 0,7%
feb-18 101,5 0,0% 0,5%
gen-18 101,5 0,4% 0,9%
dic-17 101,1 0,3% 0,8%
nov-17 100,8 -0,1% 0,8%
ott-17 100,9 -0,2% 0,9%
set-17 101,1 -0,3% 1,1%
ago-17 101,4 0,4% 1,2%
lug-17 101,0 0,0% 1,0%
giu-17 101,0 -0,1% 1,1%
mag-17 101,1 -0,2% 1,4%
apr-17 101,3 0,3% 1,7%
mar-17 101,0 0,0% 1,4%
feb-17 101,0 0,4% 1,5%
gen-17 100,6 0,3% 0,9%
dic-16 100,3 0,3% 0,4%
nov-16 100,0 0,0% 0,1%
ott-16 100,0 0,0% -0,1%
set-16 100,0 -0,2% 0,1%
ago-16 100,2 0,2% -0,1%
lug-16 100,0 0,1% -0,1%
giu-16 99,9 0,2% -0,3%
mag-16 99,7 0,1% -0,4%
apr-16 99,6 0,0% -0,4%
mar-16 99,6 0,1% -0,3%
feb-16 99,5 -0,2% -0,2%
gen-16 99,7 -0,2% 0,3%

 


 


L'Ufficio ha sede in via Via Alessandro La Marmora n°23, Padiglione D Piano 1° 95122 Catania
Tel.095 7424421 / 095.7424361 e-mail: servizio.statistica@comune.catania.it