Condizioni meteo-climatiche

Dati metereologici

Pubblicato il:

18 novembre 2008

Ultima revisione:

16 luglio 2021

Condizioni meteo-climatiche Catania

 

Piovosità

Mese Precipitazione/Piovosità (mm) Giorni di piovosità
Gennaio 58 6
Febbraio 47 6
Marzo 30 5
Aprile 35 5
Maggio 23 3
Giugno 6 1
Luglio 2 1
Agosto 14 2
Settembre 37 3
Ottobre 75 5
Novembre 48 5

Temperature

Mese Max °C Min °C Media °C Media °F
Gennaio 15,5 5,2 10,4 50,6
Febbraio 16,3 5,4 10,9 51,5
Marzo 18 6,3 12,2 53,9
Aprile 20,7 8,1 14,4 57,9
Maggio 25,3 11,6 18,5 65,2
Giugno 29,9 15,9 22,9 73,2
Luglio 33,2 18,8 26 78,8
Agosto 33,1 19,3 26,2 79,2
Settembre 29,7 17,1 23,4 74,1
Ottobre 24,7 13,6 19,2 66,5
Novembre 20,3 9,5 14,9 58,8

Alba e Tramonto

Mese Giorno Alba Tramonto
Gennaio 15 31 7,16 7,07 17,1 17,27
Febbraio 15 28 6,52 6,36 17,43 17,57
Marzo 15 31 6,13 5,5 18,12 18,26
Aprile 15 30 5,28 5,1 18,39 18,52
Maggio 15 31 4,55 4,46 19,05 19,18
Giugno 15 30 4,44 4,48 19,25 19,28
Luglio 15 31 4,57 5,09 19,23 19,12
Agosto 15 31 5,22 5,35 18,54 18,34
Settembre 15 30 5,47 5,59 18,11 17,49
Ottobre 15 31 6,13 3,28 17,27 17,08
Novembre 15 30 6,44 6,59 16,54 16,48
Dicembre 15 31 7,11 7,17 16,48 16,57

Dati: Servizio Meteorologico Aeronautica Militare - Catania

shooting in catania