Elezioni Europee 2019 domenica 26 maggio 2019

Elenco degli  scrutatori nominati in data 02.05.2019: Formato Tabellare M-Z 

Nr Cognome Nome Data nascita Sezione
700 MACAUDA VALENTINA GRACE AGATA 10/02/1988 170
701 MACCARONE FEDERICA MARIA 07/11/1988 329
702 MACCARRONE CARMELINA 28/06/1963 195
703 MACCARRONE FEDERICA 10/11/1995 260
704 MACCARRONE VALENTINA GIUSY 02/10/1981 308
705 MAFFEI CARMELO SALVATORE 18/05/1971 104
706 MAGGIORE ALESSANDRO 20/04/1991 97
707 MAGISTRO CONTENTA GRAZIELLA 30/04/1968 107
708 MAGRI' EUGENIO 13/07/1970 245
709 MAGRI' NUNZIATA 17/07/1973 188
710 MAIOLINO GRAZIANO 08/09/1998 232
711 MAIOLINO LUCA 15/02/1995 171
712 MAIORE DOMENICA 22/06/1962 35
713 MAISANO GIOVANNA 01/03/1975 83
714 MAIURI STEFANIA 03/08/1979 128
715 MALIZIA MARCO 20/08/1975 204
716 MAMMANA LAURA ALESSANDRA 17/11/1981 139
717 MANCINO MARIA CRISTINA CARMELA 09/01/1965 227
718 MANCUSO ANGELA 16/12/1956 101
719 MANCUSO ANTONELLA MARIA GINEVRA 10/12/1958 69
720 MANCUSO ROSETTA 13/11/1970 291
721 MANGANARO CARMELA 08/10/1962 301
722 MANGANARO GIULIA 27/06/1994 76
723 MANGANO FRANCESCA 07/03/1955 102
724 MANGANO LUCIANO ANDREA MARIA ROMANO 01/10/1972 92
725 MANGANO MARIO 23/08/1986 121
726 MANGIAGLI CAMILLO SANTO 31/10/1949 21
727 MANGIAGLI ROBERTO 01/08/1977 288
728 MANGIARRATTI ALESSIA 06/08/1982 320
729 MANISCALCHI EUGENIA TIZIANA 07/08/1982 192
730 MANNA SONIA 25/11/1965 37
731 MANNINO AGATELLA 10/04/1964 95
732 MANNINO CRISTINA SANTA AGATA 13/09/1975 313
733 MANNINO MARIA ROSA 28/07/1960 63
734 MANTELLO GIOVANNA 06/11/1974 203
735 MANTOVANI SAMUELE UMBERTO 16/04/1963 98
736 MANZONE PAOLA 23/11/1986 233
737 MARANO CRISTINA MARIA RITA 17/12/1980 69
738 MARCANTONIO GIUSEPPE SIMONE 08/06/1987 71
739 MARCELLINO SALVATORE 25/09/1963 241
740 MARCHI' ENRICO 24/12/1959 243
741 MARELLA SANTINA 26/01/1964 212
742 MARENGO GIOSUE'MARIA 21/01/1967 282
743 MARGARONE MICHELE MASSIMO 28/10/1966 251
744 MARICCHIOLO GILBERTA 01/05/1963 167
745 MARINO ANTONIETTA 14/02/1969 221
746 MARINO ANTONINO 09/08/1973 25
747 MARINO GIUSEPPA 15/11/1980 205
748 MARINO LAURA CONCETTA FRANCESCA 11/03/1976 294
749 MARINO MARIA 19/01/1949 277
750 MARINO MARIA FRANCESCA 15/12/1967 286
751 MARITATO CONCETTA 10/12/1962 280
752 MARLETTA ANGELA 04/09/1953 204
753 MARLETTA GIOVANNA RITA 04/10/1962 221
754 MARLETTA STEFANIA MARIAGRAZIA 06/03/1976 138
755 MARSIGLIA VITO 13/09/1979 168
756 MARTINO SALVATORE 07/01/1973 45/CASA CIRCONDARIALE
757 MARULLO GIUSEPPE 30/10/1954 146
758 MARZA' CARMELINA 14/06/1957 123
759 MARZOLA CARMELA 27/03/1951 182
760 MASCALI GIUSEPPE 11/05/1983 311
761 MASCALI LAURA ASSUNTA ROSA 13/10/1976 306
762 MASCALI VINCENZA CRISTINA 13/07/1966 205
763 MASSARA AGATA 31/07/1967 74
764 MASSARELLI CRISTINA MARIA 25/06/1972 82
765 MASTRUZZO FRANCESCO PAOLO 24/10/1975 108
766 MASUZZO VITA VITTORIA 09/04/1961 19
767 MAUGERI CARMELINA 17/03/1963 5
768 MAUGERI ENRICO LUCIANO 07/02/1985 214
769 MAUGERI FIORENZA 22/05/1979 39
770 MAUGERI MIRCO AURELIO 12/11/1987 42
771 MAUGERI ROSARIO 13/07/1991 168
772 MAUGERI VALERIA MARIA GAETANA 15/12/1978 12
773 MAZZARELLI ANTONINO 04/12/1973 75
774 MAZZARINO ROSA BENEDETTA MARIA 21/03/1957 140
775 MAZZEO ALESSANDRO 03/04/1984 330/PRESIDIO OSPEDALIERO CANNIZZARO
776 MAZZEO GIUSEPPINA 02/10/1978 217
777 MAZZOTTA GIOVANNI 09/11/1968 307
778 MAZZOTTA VINCENZO EMANUELE 27/02/1975 221
779 MAZZURCO ALDO 18/12/1978 138
780 MELAROSA LORENZO AGATINO 04/02/1962 299
781 MERENDA DANIELA 23/12/1976 324
782 MERLINI MAURIZIO SALVATORE MARIA 06/06/1970 221
783 MERTOLI LUCIA 15/02/1974 267
784 MESSINA AGNESE 17/07/1960 281
785 MESSINA ANNA 18/01/1976 278
786 MESSINA ANTONINO 03/08/1967 259
787 MESSINA CONCETTA 16/06/1962 137
788 MESSINA GIUSEPPE 25/09/1987 141
789 MESSINA GIUSEPPE CARMELO 03/11/1991 110
790 MESSINA MARIA ANTONIETTA 13/06/1957 307
791 MESSINA MARIA GIUSI 16/12/1972 121
792 MESSINA ORNELLA ANGELA MARIA 12/04/1975 325
793 MESSINA SALVATORE 22/04/1966 88
794 MICALE CONCETTA 08/12/1988 151
795 MICALE FEDERICO AGATINO GIUSEPPE 31/08/1992 205
796 MICALE MIRKO 28/08/1993 125
797 MICALIZZI MARIA CARMELA 18/04/1969 300
798 MICALIZZI ROBERTO ROSARIO DARIO 04/05/1974 82
799 MICCICHE' MASSIMO SANTI CARLO 21/11/1974 241
800 MIGNOSA ROSA 31/08/1948 38
801 MIGNOSA SIMONA ELEANA MARIA 10/11/1971 88
802 MILAZZO ANTONINO 10/02/1985 26
803 MILAZZO ELISABETTA MAFALDA 14/09/1976 251
804 MILAZZO NICOLO' 07/03/1949 277
805 MILAZZO SALVATORE 05/06/1978 156
806 MILITI GIUSEPPE SANTO 01/11/1965 61
807 MILLAURO GIUSEPPA 16/03/1949 63
808 MINACAPELLI ADRIANA MARIA 27/11/1964 200
809 MINISSALE ROSALBA 10/05/1977 53
810 MINNELLA INNOCENZO 23/06/1996 295
811 MINNELLI ANGELO 20/07/1964 48
812 MIRABELLA AGATA ALESSANDRA 06/06/1979 152
813 MIRABELLA ANTONELLA AGATA 03/02/1982 227
814 MIRABELLA MONIA 30/12/1974 86
815 MIRABELLA STEFANO 21/09/1972 331
816 MODICA CRISTINA 14/03/1988 120
817 MONACO CARMELINA 06/08/1968 179
818 MONACO CONCETTA 28/09/1957 131
819 MONDELLO GIUSEPPE MAURO 18/01/1981 245
820 MONFORTE CONCETTA FRANCESCA 29/11/1972 332
821 MONTAGNA LUCIANO 02/01/1961 145
822 MONTAUDO MARIA 18/11/1952 331
823 MONTELEONE CARMELA 28/10/1980 92
824 MONTELEONE LUCIA 06/08/1962 234
825 MONTONERI ANTONIA 16/04/1975 285
826 MORI WALTER 21/12/1978 286
827 MORO MARIA 25/11/1975 11
828 MORRA CHIARA 12/07/1991 252
829 MORSELLINO MARIA MADDALENA 11/01/1981 235
830 MOTTA CORRADO VINCENZO 26/11/1971 167
831 MOTTA DARIO MARIA SALVATORE 04/07/1980 13
832 MOTTA MARIA 19/03/1960 242
833 MUGAVERO VERONICA 12/11/1990 18
834 MUNZONE MARIA TIZIANA 28/06/1973 68
835 MUNZONE SALVATORE 14/09/1976 94
836 MURATORE CLELIA 07/01/1969 329/PRESIDIO OSPEDALIERO GARIBALDI
837 MUSCUSO FEDERICA 19/07/1988 116
838 MUSMECI MONICA DINA TIZIANA 15/09/1976 94
839 MUSUMECI CATERINA 26/02/1961 259
840 MUSUMECI CATERINA ANNA 04/07/1968 331
841 MUSUMECI GAETANO 06/09/1975 2
842 MUSUMECI GIOVANNI 21/08/1962 105
843 MUSUMECI GIUSEPPE MARCO 01/03/1974 229
844 MUSUMECI LEONARDO 02/05/1958 228
845 MUSUMECI LUCA 07/05/1989 49
846 NAPOLI ANTONIO DOMENICO 13/06/1975 161
847 NAPOLI DARIO 28/11/1990 83
848 NAPOLI GIOVANNA 18/12/1965 226
849 NAPOLI GIULIA 16/06/1992 307
850 NAPOLI ROSARIO 14/08/1976 170
851 NAPOLI SALVATORE 14/08/1993 126
852 NAPOLI TIZIANA GRAZIELLA ROSALBA 24/09/1967 334
853 NASO ROSA 24/04/1960 312
854 NASTASI ANTONINA 11/02/1966 79
855 NAVARRIA SEBASTIANO 30/11/1976 70
856 NICASTRO LORENZO 07/07/1986 264
857 NICOLETTI ANNA MARIA 04/01/1966 97
858 NICOLOSI AURELIA 13/10/1979 312
859 NICOLOSI CINZIA 05/06/1974 39
860 NICOLOSI DARIO 18/07/1983 196
861 NICOLOSI ENRICO 13/07/1989 263
862 NICOLOSI FABIO PIETRO 29/06/1971 255
863 NICOLOSI MILENA EMANUELA 15/07/1977 76
864 NICOLOSI PIETRO 03/04/1975 216
865 NICOLOSI SALVATORE 28/05/1996 329
866 NICOSIA AGATA 27/10/1986 3
867 NICOSIA ANNA 22/06/1981 223
868 NICOSIA CARLO 02/11/1957 101
869 NICOSIA FELICETTA ROSARIA 14/05/1973 29
870 NICOSIA SALVATORE GABRIELE 29/04/1984 240
871 NICOTRA AGATA 04/05/1962 276
872 NICOTRA BARBARA NATALA 25/12/1955 35
873 NICOTRA BIAGIO 14/11/1960 156
874 NICOTRA DEBORA 15/09/1976 280
875 NICOTRA GIUSEPPE 30/04/1973 238
876 NICOTRA GIUSY MARZIA MARIA 22/09/1988 285
877 NICOTRA MARIA 30/04/1954 79
878 NICOTRA MASSIMILIANO 09/06/1978 178
879 NICOTRA SALVATORE PAOLO 11/08/1964 335
880 NICOTRA SONIA MARIA SERENA 24/04/1972 151
881 NOCILLA GIUSEPPINA GRAZIELLA SERENELLA 25/08/1979 90
882 NUCIFORA GIANLUCA 31/12/1976 165
883 NUCIFORA GIUSEPPE 29/06/1992 327
884 NUCIFORO MARIA 30/07/1982 92
885 OCCHIONE GRAZIA ANNA 19/07/1974 178
886 OCCHIPINTI ANGELO 13/03/1980 77
887 OLIVERI FILIPPA ANTONELLA 11/07/1968 147
888 OROFINO ADRIANA CONCETTA 24/02/1978 224
889 OSSINO LUCIANO 05/05/1953 325
890 PAGANA CALOGERO 16/03/1958 32
891 PAGANO ANDREA 22/02/1992 150
892 PAGANO VERONICA 15/06/1991 246
893 PAGLIARESI SIMONE 18/06/1985 70
894 PALADINO DANIELA 28/04/1964 117
895 PALERMO CALOGERA 17/06/1952 119/CENTRO CATANESE MEDICINA E CHIRURGIA
896 PALERMO SANTA PATRIZIA 03/09/1970 179
897 PALESI LAURA 01/06/1971 256
898 PALMIGIANO ANTONINO 12/05/1981 274
899 PALMIGIANO GIUSEPPA 26/02/1963 213
900 PALMIGIANO VALERIA 11/08/1989 30
901 PALUMBO BEATRICE EMANUELA MARIA 25/12/1974 105
902 PANARELLO MARIO LUCA SALVATORE 18/06/1993 181
903 PANARELLO VANESSA CARMELA AGATA 09/03/1989 128
904 PANASCI' ROBERTO 06/09/1995 84
905 PANDETTA PIETRO 27/05/1992 6
906 PANDINO GIUSEPPE 14/04/1981 55
907 PANEBIANCO CLAUDIO SIMONE 28/10/1991 87
908 PANELLA AGATA MARIA SILVANA 09/12/1963 34
909 PAPA ENZA ANNA AUSILIA 11/09/1969 111
910 PAPA ROSETTA 22/10/1965 279
911 PAPOTTO ALESSANDRO 11/02/1976 329/PRESIDIO OSPEDALIERO GARIBALDI
912 PAPPALARDO AGATA 20/04/1953 90
913 PAPPALARDO ALBERTO 08/06/1972 176
914 PAPPALARDO ANDREA MARIA 20/01/1989 9
915 PAPPALARDO ANGELO 20/07/1978 54
916 PAPPALARDO EGLE PATRIZIA 03/06/1976 148
917 PAPPALARDO GIOVANNA 10/06/1965 273
918 PAPPALARDO GIUSEPPINA GABRIELLA 26/08/1973 249
919 PAPPALARDO GRAZIA 01/05/1962 55
920 PAPPALARDO MARIA 24/02/1986 198
921 PAPPALARDO PIERINA PATRIZIA 17/03/1968 204
922 PAPPALARDO ROSALBA 28/08/1950 316
923 PARATORE LAURA 08/02/1974 63
924 PARISI GAETANO GIUSEPPE 07/02/1982 17
925 PARISI GIUSEPPE 14/07/1972 306
926 PARISI SIMONA SEBASTIANA 31/05/1976 164
927 PATANE' ANTONIO 14/06/1980 288
928 PATANE' CONCETTA ANNA 26/07/1948 190
929 PATANIA SAVERIA KETTI 03/10/1974 132
930 PATELLA ADRIANA LUCIA 26/10/1988 56
931 PAVONE LUCIA 13/02/1971 311
932 PECORAIO LAURA 24/12/1984 184
933 PECORINO ALESSIO 24/06/1991 115
934 PECORINO BIAGIO 22/02/1970 81
935 PECORINO MARIA CONCETTA 03/12/1968 215
936 PEDICONE GAETANA 23/03/1965 57
937 PEDONE GAETANA 31/12/1955 136
938 PELLEGRINO ANDREA SEBASTIANO 07/12/1985 58
939 PELLEGRINO GRAZIA 05/11/1974 174
940 PELLEGRINO LUCREZIA 10/05/1993 222
941 PENNA LOREDANA GRAZIA RITA 30/12/1977 40
942 PENNA VALERIA 23/01/1987 136
943 PERCONTI MARIA 13/09/1958 40
944 PERGOLA JENNY 14/06/1976 202
945 PERNA ALESSANDRO EMANUELE 21/12/1973 131
946 PESCE ALBERTO MARIA 28/04/1994 166
947 PETRACCA MARCO 18/02/1976 163
948 PETRALIA AGATINA 22/02/1954 284
949 PETRALIA CARMELO 12/08/1972 8
950 PETRALIA SANTA 26/12/1949 332
951 PETTINATO CALOGERO 10/03/1953 309
952 PIANA ALESSANDRA RITA 07/04/1987 332
953 PIAZZESE CINZIA 30/07/1973 265
954 PICCOLINI AURORA 20/06/1997 291
955 PICCOLO LUCIA LAURA MARIA 12/08/1975 327/POLICLINICO UNIVERSITARIO
956 PIGNATARO CINZIA GIOVANNA 09/09/1964 14
957 PINAZZO LIANA 22/01/1976 200
958 PINERI AGATA 09/06/1990 241
959 PINIERI FABIO 24/06/1982 166
960 PINTO ANNA MARIA 10/11/1963 188
961 PIRONTI FILIPPO 04/04/1984 262
962 PIRRONE GLORIA MARIA 31/03/1972 33
963 PIRRUCCIO MARIA GRAZIA GIOVANNA 16/04/1968 194
964 PISTAGNO ELISABETTA 12/11/1977 175
965 PISTONE ANTONINO 19/02/1968 53
966 PISTONE SALVATORE 30/09/1979 87
967 PISTORIO CHRISTIAN VINCENZO 02/07/1982 108
968 PISTORIO LARA 27/10/1985 239
969 PISTORIO MELANIA 23/01/1990 170
970 PIZZONE IRENE 06/10/1994 336
971 PLATANIA ANTONIA 14/06/1956 127
972 PLATANIA FABIO 16/10/1983 86
973 PLATANIA FORTUNATA 30/01/1962 110
974 PLATANIA GIOVANNA 27/10/1972 43
975 POCCIONI ROBERTA 12/06/1964 319
976 PODESTA' AGOSTINO MARIA RICCARDO 24/05/1963 32
977 POETA IOLE 28/08/1974 274
978 POLI GRAZIELLA GABRIELLA MARIA 20/09/1971 30
979 POLITANO ROSA 21/03/1953 308
980 POLIZZI CARMELO 28/10/1972 49
981 POLIZZI LOREDANA 20/03/1972 16
982 POLIZZI SISSY MARIA 20/03/1989 13
983 PORTARO CARMELA 07/07/1974 314
984 PRATO MARIO ROBERTO 11/09/1978 187
985 PRESTIGIACOMO ANTONINO 30/07/1992 218
986 PREZZAVENTO VINCENZA 19/01/1964 197
987 PRISCO CHIARA 01/10/1987 295
988 PRIVITERA ALFIO FABIO 11/07/1973 28
989 PRIVITERA CONCETTO 27/10/1979 262
990 PRIVITERA ENRICO 17/05/1982 251
991 PRIVITERA FRANCESCO 02/01/1952 203
992 PRIVITERA GIUSEPPA 15/12/1972 321
993 PRIVITERA MASSIMO 01/04/1973 143
994 PRIVITERA PASQUALINO 18/05/1980 297
995 PRIVITERA PIETRA 07/10/1949 160
996 PRIVITERA SILVIA 25/02/1979 22
997 PROCACCIANTI CONCETTA 22/05/1978 314
998 PROVVIDENTE VALENTINA 13/05/1995 263
999 PRUSSIANO ROSITA 30/09/1971 185
1000 PUCCIO CARMELA 08/05/1973 315
1001 PUGLIARELLI VITA LAURA 24/10/1967 160
1002 PUGLISI AGATA 07/07/1973 22
1003 PUGLISI ALESSIO 29/12/1979 153
1004 PUGLISI ANTONIA AGATA 05/02/1973 271
1005 PUGLISI GIUSEPPA 21/12/1960 319
1006 PUGLISI GIUSEPPE 23/09/1975 144
1007 PUGLISI GRAZIA 29/08/1956 18
1008 PUGLISI LUISA 07/06/1975 189
1009 PUGLISI PATRIZIA 11/08/1974 322
1010 PUGLISI SANTINA MARIA 02/06/1952 258
1011 PULEO MAURIZIO 10/01/1958 171
1012 PULICHINO FABIO 05/11/1973 290
1013 PULVIRENTI AGATINO 09/09/1961 158
1014 PULVIRENTI CETTINA 07/12/1971 66
1015 PULVIRENTI CONCETTA 20/09/1967 37
1016 PULVIRENTI FRANCESCO 02/09/1976 214
1017 PULVIRENTI GABRIELLA 20/07/1982 181
1018 PULVIRENTI GIORGIA 13/11/1990 59
1019 PULVIRENTI MARIO GIUSEPPE 09/11/1986 17
1020 PULVIRENTI PATRIZIA VENERA 03/11/1971 298
1021 PURELLO FRANCESCA 10/08/1953 157
1022 QUATTROCCHI CARMELA SEBASTIANA ANTONEL. 20/01/1970 275
1023 QUATTROCCHI CLAUDIA 30/07/1969 89
1024 QUATTROCCHI GIULIA 07/10/1993 321
1025 QUATTROPANI ADRIANA 18/01/1973 226
1026 RABBIOLO GIULIANA 03/12/1991 77
1027 RACCUGLIA IVAN SALVATORE 28/11/1975 83
1028 RACITI MARIA 14/05/1958 58
1029 RACITI SILVANA MARZIA 20/12/1965 45
1030 RAFFAELE ROSARIO MARIO 15/08/1971 305
1031 RAGONESE LAURA VALENTINA 23/02/1976 96
1032 RAGONESE MANUEL ALESSIO 04/01/1994 191
1033 RAGUSA MARIA ROSARIA ESMERALDA 29/05/1968 77
1034 RAGUSA SEBASTIANO 08/09/1990 158
1035 RAITO ANDREA CLAUDIO 08/11/1984 85
1036 RAMACI VINCENZO 14/02/1960 264
1037 RAMETTA GAETANA 31/08/1975 208
1038 RANDAZZO MARIA 20/01/1965 131
1039 RANDO DEBORA DANIELA 26/03/1978 94
1040 RAPICAVOLI CARMELA ROSA 30/08/1962 59
1041 RAPICAVOLI TIZIANA LUCIANA 11/10/1975 222
1042 RAPISARDA ANGELO 12/06/1982 276
1043 RAPISARDA DANIELE 07/06/1966 272
1044 RAPISARDA DANILO 11/08/1996 152
1045 RAPISARDA DOMENICA 14/02/1957 257
1046 RAPISARDA DOMENICO 28/07/1950 50
1047 RAPISARDA FRANCESCA 04/06/1959 215
1048 RAPISARDA SALVATORE DAVIDE 29/12/1980 34
1049 RAPISARDA SANTA AGATA ANNA 09/04/1985 115
1050 RASTELLI TIZIANA 09/05/1971 323
1051 RE MARGHERITA MANUELA 11/05/1977 326
1052 RECCA GIUSEPPE RENATO MASSIMO 07/10/1974 296
1053 REDIGOLO LORENA ELISABETTA 04/11/1976 252
1054 REITI NUNZIO 26/12/1975 33
1055 REITO ANNA 23/01/1956 210
1056 REITO FRANCESCO 05/10/1982 208
1057 RESTIVO ANNALISA 08/04/1983 186
1058 RICEPUTO ANNA MARIA 11/09/1951 143
1059 RIDOLFO LETIZIA 09/11/1970 246
1060 RIGANO LUCIA ANTONINA 13/12/1970 86
1061 RINALDI ALBERTO 30/01/1967 137
1062 RINZIVILLO CESARE SALVATORE MARIA 12/09/1965 237
1063 RIOLO ANGELA 30/06/1963 149
1064 RIOLO ANTONINA 11/04/1962 125
1065 RIOLO MARIA 28/04/1951 127
1066 RIZZO GIORGIO 25/02/1968 336
1067 RIZZO GIUSEPPINA GABRIELLA 18/03/1957 312
1068 RIZZO MARTINA 04/03/1997 248
1069 RIZZOTTI CATERINA 03/07/1977 37
1070 RIZZOTTO GIUSEPPE 13/05/1970 257
1071 ROCCA CARMELO 18/02/1949 310
1072 ROCCA GIUSEPPINA 02/08/1977 288
1073 ROCCA VALENTINA ANGIE 21/10/1985 236
1074 ROCCO SIMONE 06/04/1999 33
1075 RODO LOREDANA 27/04/1973 329
1076 ROMANO CARMELA AGATA 07/07/1975 87
1077 ROMANO GAETANA 23/12/1971 163
1078 ROMANO MARIA 13/01/1958 81
1079 ROMEO GRAZIA 18/01/1955 210
1080 ROMEO MAURIZIO 12/08/1968 279
1081 RONSISVALLE FAUSTO BALDOVINO FRANCESCO 22/02/1973 238
1082 RONSISVALLE MANUELA 04/05/1979 19
1083 ROSA SALVATORE FILIPPO 25/01/1982 292
1084 ROSTO GIOVANNI 12/07/1959 93
1085 ROSTO PIERA RITA 29/09/1992 132
1086 ROTELLA ANTONINA 08/02/1975 88
1087 ROTELLA FILIPPO ALESSANDRO 05/05/1983 91
1088 ROTELLA MARIA GRAZIA 06/09/1979 181
1089 ROVITO ANTONELLA MONICA 26/03/1975 49
1090 RUBILLO MARCO 31/12/1979 312
1091 RUBULOTTA MARIA GRAZIA 27/01/1980 61
1092 RUFFINO CLAUDIO FRANCESCO GIUSEPPE 02/04/1983 56
1093 RUFFO TERESA 05/11/1994 197
1094 RUMOLINO DANIELE 11/12/1971 174
1095 RUSSO CARMELA 06/09/1970 326
1096 RUSSO ENZA ROSARIA 31/08/1982 287
1097 RUSSO MARIA CONCETTA 01/08/1982 20
1098 RUSSO SANTO 27/06/1981 219
1099 RUSSO TIZIANA 11/02/1972 265
1100 RUVOLO AGATA 16/10/1974 31
1101 SAGLIMBENE ANNA 29/09/1979 133
1102 SAGONE BEATRICE ANNA AGATA 05/02/1963 139
1103 SAIA FEDERICA 27/06/1992 180
1104 SALAFIA LAURA ANNA IOLE MARIA 13/02/1974 30
1105 SALANITRO CARMELA 03/11/1970 243
1106 SALEM SETT VALERIA 27/07/1984 333
1107 SALVINI ADRIANA FRANCESCA ROSARIA 12/10/1976 107
1108 SANFILIPPO ANNA MARIA 03/06/1959 86
1109 SANGIORGI SIMONA 27/02/1978 331
1110 SANGIORGIO MASSIMO PASQUALE 19/10/1971 296
1111 SANGRIGOLI LUCIA 02/01/1962 328
1112 SANSONE ALESSANDRO 17/05/1971 17
1113 SANTAGATI GIUSEPPE 02/01/1980 195
1114 SANTAMARIA EMANUELE 22/11/1991 169/C.C.D.G.B. MORGAGNI
1115 SANTANGELO ALESSANDRA 12/04/1988 220
1116 SANTANGELO GAIA 21/02/1976 20
1117 SANTANGELO LUCA GIUSEPPE 04/12/1985 46
1118 SANTANOCITO TERESA AGATA 05/02/1973 53
1119 SANTAPAOLA VINCENZO 27/07/1955 119
1120 SANTOCONO ROSARIA MARIA FRANCESCA SAVERIA 03/12/1974 184
1121 SANTONI DARIO 30/12/1969 107
1122 SANTONOCITO ANTONINO 19/12/1963 84
1123 SANTONOCITO CARMELA 24/05/1979 28
1124 SANTONOCITO SALVINA 11/08/1959 225
1125 SANTORO ANTONELLA 19/12/1979 266
1126 SANTORO NATALINO 29/10/1972 176
1127 SAPIA GIUSY 04/04/1976 211
1128 SAPIENZA ANTONELLA 23/08/1972 269
1129 SAPIENZA ANTONIA 03/01/1958 93
1130 SAPIENZA CONCETTA 07/08/1965 261
1131 SAPIENZA GIANCARLO GIUSEPPE 24/03/1976 171
1132 SAPIENZA VIRGINIA 25/09/1977 42
1133 SARACENO SIMONETTA MARIA 01/03/1990 106
1134 SARDELLA SALVATORE 19/08/1973 287
1135 SARDO GRAZIELLA 09/05/1966 8
1136 SARDO LAURA GIOVANNA AGATA 31/01/1965 309
1137 SAVOCA ANDREA 08/12/1992 224
1138 SAVOCA LAURA MARIA DOMENICA 05/03/1968 149
1139 SBERNA MARIA GABRIELLA 09/07/1971 109
1140 SCALIA GIUSEPPA FRANCESCA 09/04/1982 269
1141 SCALIA MARIA CHIARA 02/08/1996 7
1142 SCALIA SEBASTIANA 25/03/1972 191
1143 SCALISI ALFREDO 26/01/1955 126
1144 SCALISI ROSSELLA ANNA MARIA 18/11/1998 293
1145 SCALZO GAETANA GIUSEPPA 13/03/1954 183
1146 SCAMMACCA FILIPPO 09/01/1983 136
1147 SCAMMACCA SALVATRICE 12/04/1964 212
1148 SCANDURRA MANUELA 11/12/1976 106
1149 SCAPELLATO FABIO 28/09/1986 130
1150 SCARABELLI MARILENA ANTONELLA 15/01/1982 142
1151 SCARCELLA SILVANA 24/02/1967 145
1152 SCARDACE MASSIMO SALVATORE 22/11/1975 328/PRESIDIO OSPEDALIERO GARIBALDI
1153 SCARDACI CONCETTO GIOVANNI 25/06/1973 89
1154 SCARNA' ADELE MARCELLA MARIA 16/01/1971 187
1155 SCARNA' GRAZIA ADELE NATALIA 24/12/1969 189
1156 SCAVONE FILIPPO 24/08/1976 179
1157 SCHILIRO' CONCETTINA 20/07/1979 254
1158 SCHILIRO' MASSIMO 26/02/1970 228
1159 SCHINCA VINCENZA SABRINA 01/12/1986 197
1160 SCHINOCCA ROSA MARIA 23/12/1970 117
1161 SCIACCA MARTINA 18/06/1995 4
1162 SCIALFA ANGELO MASSIMILIANO 16/02/1981 225
1163 SCIBETTA ALESSIA 17/07/1982 294
1164 SCIERRE ALFIO 05/01/1977 198
1165 SCILLETTA ANDREA 02/04/1990 14
1166 SCIOTTO STEFANO 03/12/1976 318
1167 SCIUTO ADRIANA 03/09/1981 65
1168 SCIUTO AGATA 20/09/1971 172
1169 SCIUTO CLARISSA MARIA 28/10/1992 240
1170 SCIUTO FRANCESCA 03/09/1972 169/C.C.D.G.B. MORGAGNI
1171 SCIUTO ROBERTA 09/11/1983 41
1172 SCOGLIO FRANCESCA 05/08/1988 99
1173 SCONTRINO CARLO 26/09/1955 123
1174 SCORDINO GIUSEPPA 25/05/1957 36
1175 SCORNAVACCA EMANUELE FILIPPO 21/02/1963 308
1176 SCUDERI ELISA 16/09/1972 316
1177 SCUDERI GRAZIA 18/11/1980 150
1178 SCUDERI MANUELA 26/03/1977 192
1179 SEMINARA ANGELA 16/05/1960 28
1180 SEMINARA RITA GRAZIELLA 12/12/1958 272
1181 SENATORE MARCO 25/07/1981 159
1182 SERIA MARIA NIVEA 26/05/1965 56
1183 SERIA SALVATORE 06/12/1964 154
1184 SEVERINO ELENA 18/11/1995 13
1185 SGROI AGATA GRAZIELLA 05/02/1963 140
1186 SGROI SANTI DANILO AGATINO 15/10/1986 317
1187 SICALI NUNZIO CARMELO 16/07/1974 220
1188 SICALI VINCENZO 20/02/1958 109
1189 SICILIANO ANTONIA 27/03/1959 78
1190 SIGNORELLI VALERIA ALESSANDRA 02/03/1976 253
1191 SILLITTI SALVATORE 05/02/1949 216
1192 SILVESTRI DANILO 08/07/1987 231
1193 SIMILI AGRIPPINO GIUSEPPE 10/03/1976 146
1194 SIMONITTO DARIO 02/10/1956 54
1195 SINDONA ALESSIA 07/01/1979 83
1196 SINDONI VALERIA 13/10/1978 272
1197 SIPALA ROSALINDA 26/06/1972 335/PRESIDIO OSPEDALIERO CANNIZZARO
1198 SKARMOUTSOU EVANGELIA 14/02/1964 265
1199 SMERIGLIO GABRIELE PAOLO 21/04/1986 153
1200 SMILARDI ENRICO SALVATORE 30/04/1987 119
1201 SOFIA ANDREA 28/05/1988 162
1202 SORBELLO ANTONINO 11/02/1985 84
1203 SORBELLO MIRKO 15/07/1985 27
1204 SORCE SALVATORE 02/05/1977 183
1205 SORRENTINO FRANCESCO 20/03/1973 39
1206 SOZZI FRANCESCA 23/02/1960 7
1207 SPALLETTA ROSA 16/12/1952 219
1208 SPAMPINATO AGATA RITA 20/10/1961 309
1209 SPAMPINATO ERNESTO 18/08/1984 198
1210 SPAMPINATO MARIA 08/07/1954 161
1211 SPAMPINATO SILVIA 13/02/1970 5
1212 SPANO' SALVATORE 03/02/1982 330
1213 SPARTA' FRANCESCA 21/01/1971 273
1214 SPATA MARIO 24/08/1966 227
1215 SPATAFORA ANGELA CARMELA 02/10/1959 255
